
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | BSE - 768 | 8898 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | BSE - 767 | 4143 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | BSE - 766 | 9149 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | BSE - 765 | 5391 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | BSE - 764 | 3861 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | BSE - 763 | 2672 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | BSE - 762 | 7670 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | BSE - 761 | 9219 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | BSE - 760 | 8492 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | BSE - 759 | 7720 |
